Nos últimos dias têm surgido estudos que dizem que sim.
A questão que quero responder aqui, enquanto pessoa que começou a carreira a ensinar prospecção mineira no curso com mais prestigio de Portugal, o de Engenharia de Minas da UP, é se, com os dados disponíveis publicamente é possível descobrir se a directora da DGS, a Gracinha, nos está a mentir relativamente ao número de mortos causados pelo vírus Corona-19.
A metodologia.
A prospecção mineira trata de descobrir anomalias no meio de dados indirectos cheios de ruído. Aqui passa-se o mesmo.
Primeiro, fui ao site da DGS procurar dados sobre mortos e não encontrei nada mas encontrei um outro site, evm.min-saude.pt, que usa dados recolhidos pela DGS e os mostra em forma de gráfico.
Lentamente, um a um, retirarei o número de mortos nos dias 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 de Abril para os anos 2009 a 2020.
Segundo, exclui os dados de 2020 (que quero testar) e primeiro, obtive uma média para Abril de 293,57 mortos por dia e, segundo, ajustei uma tendência aos dados tendo obtido, que o número de mortos tem aumentado em 3,1mpd/ano, cerca de 1%/ano:
Numero de Mortos por dia = -5949,83 + 3,1*Ano
Também calculei o desvio padrão das observações relativamente à tendência que é de 24,75
Terceiro, peguei no número de mortos por dia de Abril de 2020, subtrai-lhes o número de mortos de Corona-19 declarados pela Gracinha e obtive um excesso de mortes de 6,4 mortos/dia.
Conclusão.
Em termos simplistas, poderia dizer que existem 6,4 mortos por dia não explicados, um total de cerca de 200 mortos para todo o mês de Abril mas estaria a dizer algo que não posso dizer.
Tenho que pegar nos 6,4 e dividir pelo desvio padrão para obter a estatística t.
t = 6,4 / 24,75 = 0,26.
Agora, tenho que calcular usando inferência estatística qual é a probabilidade, de sendo o número certo a tendência, haver mais de 6,4 mpd ou menos de 6,4 mpd relativamente à média apenas por acidente aleatório.
E essa probabilidade é de 80%.
E para eu afirmar que estavam a esconder mortos, no máximo, essa probabilidade teria que ser 5%.
Não, não, a Gracinha não está a esconder mortos.
Nem pode ser dito que estão a morrer pessoas de outras patologias acima do que é normal.
Quem o afirmar, quer apenas aparecer e está a inventar factos, a criar notícias falsas.
Dados que usei e que qualquer pessoa pode usar.
Quadro - Dados do número de mortos no mês de Abril de 2009-2020, fonte DGS
Dia | Ano | Mortos | Prev. |
1 | 2009 | 286 | 278,07 |
1 | 2010 | 313 | 281,17 |
1 | 2011 | 302 | 284,27 |
1 | 2012 | 321 | 287,37 |
1 | 2013 | 344 | 290,47 |
1 | 2014 | 330 | 293,57 |
1 | 2015 | 317 | 296,67 |
1 | 2016 | 331 | 299,77 |
1 | 2017 | 274 | 302,87 |
1 | 2018 | 351 | 305,97 |
1 | 2019 | 330 | 309,07 |
4 | 2009 | 272 | 278,07 |
4 | 2010 | 264 | 281,17 |
4 | 2011 | 268 | 284,27 |
4 | 2012 | 314 | 287,37 |
4 | 2013 | 272 | 290,47 |
4 | 2014 | 259 | 293,57 |
4 | 2015 | 276 | 296,67 |
4 | 2016 | 316 | 299,77 |
4 | 2017 | 334 | 302,87 |
4 | 2018 | 352 | 305,97 |
4 | 2019 | 285 | 309,07 |
8 | 2009 | 294 | 278,07 |
8 | 2010 | 323 | 281,17 |
8 | 2011 | 327 | 284,27 |
8 | 2012 | 312 | 287,37 |
8 | 2013 | 290 | 290,47 |
8 | 2014 | 319 | 293,57 |
8 | 2015 | 296 | 296,67 |
8 | 2016 | 304 | 299,77 |
8 | 2017 | 276 | 302,87 |
8 | 2018 | 296 | 305,97 |
8 | 2019 | 335 | 309,07 |
10 | 2009 | 257 | 278,07 |
10 | 2010 | 283 | 281,17 |
10 | 2011 | 286 | 284,27 |
10 | 2012 | 273 | 287,37 |
10 | 2013 | 301 | 290,47 |
10 | 2014 | 293 | 293,57 |
10 | 2015 | 236 | 296,67 |
10 | 2016 | 306 | 299,77 |
10 | 2017 | 317 | 302,87 |
10 | 2018 | 318 | 305,97 |
10 | 2019 | 323 | 309,07 |
12 | 2009 | 255 | 278,07 |
12 | 2010 | 316 | 281,17 |
12 | 2011 | 287 | 284,27 |
12 | 2012 | 295 | 287,37 |
12 | 2013 | 279 | 290,47 |
12 | 2014 | 287 | 293,57 |
12 | 2015 | 275 | 296,67 |
12 | 2016 | 311 | 299,77 |
12 | 2017 | 315 | 302,87 |
12 | 2018 | 343 | 305,97 |
12 | 2019 | 298 | 309,07 |
14 | 2009 | 296 | 278,07 |
14 | 2010 | 278 | 281,17 |
14 | 2011 | 268 | 284,27 |
14 | 2012 | 284 | 287,37 |
14 | 2013 | 273 | 290,47 |
14 | 2014 | 306 | 293,57 |
14 | 2015 | 265 | 296,67 |
14 | 2016 | 340 | 299,77 |
14 | 2017 | 295 | 302,87 |
14 | 2018 | 320 | 305,97 |
14 | 2019 | 304 | 309,07 |
16 | 2009 | 248 | 278,07 |
16 | 2010 | 275 | 281,17 |
16 | 2011 | 271 | 284,27 |
16 | 2012 | 296 | 287,37 |
16 | 2013 | 274 | 290,47 |
16 | 2014 | 317 | 293,57 |
16 | 2015 | 272 | 296,67 |
16 | 2016 | 313 | 299,77 |
16 | 2017 | 273 | 302,87 |
16 | 2018 | 322 | 305,97 |
16 | 2019 | 313 | 309,07 |
18 | 2009 | 298 | 278,07 |
18 | 2010 | 291 | 281,17 |
18 | 2011 | 282 | 284,27 |
18 | 2012 | 264 | 287,37 |
18 | 2013 | 267 | 290,47 |
18 | 2014 | 267 | 293,57 |
18 | 2015 | 277 | 296,67 |
18 | 2016 | 288 | 299,77 |
18 | 2017 | 251 | 302,87 |
18 | 2018 | 303 | 305,97 |
18 | 2019 | 274 | 309,07 |
20 | 2009 | 277 | 278,07 |
20 | 2010 | 263 | 281,17 |
20 | 2011 | 250 | 284,27 |
20 | 2012 | 306 | 287,37 |
20 | 2013 | 277 | 290,47 |
20 | 2014 | 250 | 293,57 |
20 | 2015 | 224 | 296,67 |
20 | 2016 | 324 | 299,77 |
20 | 2017 | 265 | 302,87 |
20 | 2018 | 321 | 305,97 |
20 | 2019 | 304 | 309,07 |
2 | 2020 | 371 | 312,17 |
4 | 2020 | 373 | 312,17 |
8 | 2020 | 370 | 312,17 |
10 | 2020 | 334 | 312,17 |
12 | 2020 | 352 | 312,17 |
14 | 2020 | 326 | 312,17 |
16 | 2020 | 339 | 312,17 |
18 | 2020 | 308 | 312,17 |
20 | 2020 | 341 | 312,17 |
Garanto que não vai haver austeridade, o que vai haver é contenção orçamental.
1 comentários:
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/navigator-avisa-que-novas-taxas-limitam-investimento?ref=HP_Destaquesduasnot%C3%ADcias3
CONTRIBUIÇÃO FLORESTAL
Depois do CESE (REN, EDP, Galp) e da taxa da segurança alimentar (Pingo Doce, Continente, Jumbo, etc.) eis que parece que vai surgir a contribuição florestal (Navigator, Altri).
Socialismo sempre a abrir.
Enviar um comentário