Cortar na despesa - a educação
Depois das transferências sociais e dos gastos em saúde, a educação é a rubrica orçamental que absorve mais recursos públicos
Será que o OE 2013 é exequível?
Na discussão em torno da actual crise económica portuguesa há duas perguntas que precisam ser respondidas. A primeira é se o OE2013 é exequível e a segunda é se existe uma alternativa à política de consolidação orçamental actualmente levada a cabo pelo governo português (a denominada austeridade)
Cortar na despesa - a Segurança Social
Analisando os OE2012 e OE2013, verifica-se que a consolidação real efectuada no período 2010-2013 de 10.0MM€ resulta de uma redução na despesa de 17.4MM€ (que compensa uma quebra na receita de 7.4MM€)
Será o "outro caminho" diferente da "austeridade"?
Vou mostrar que Portugal não vive em austeridade e que a "política de austeridade" é exactamente o mesmo que "a política do crescimento". Finalmente, mostrarei que o endividamento externo leva ao empobrecimento
Quanto custará Portugal sair do Euro?
Se saírmos da Zona Euro, o rendimento mantém-se mas as dívidas aumentam 25%. Actualmente ganhamos 1000 e pagamos uma prestação de 250.Se ficarmos na Zona Euro, passamos a ganhar 750 e continuamos a pagar 250.Se voltarmos ao Escudo, continuamos a ganhar 1000 e passamos a pagar 333. Isto é perfeitamente equivalente pelo que não haverá qualquer perda.
Porque os salários são altos nuns países e noutros não?
Quando eu (e outras pessoas com o António Borges) afirmo que "os salários em Portugal têm que descer para ganharmos competitividade" e assim melhorar as nossas contas externas (e o nosso nível de vida), os opositores a esta necessidade perguntam-me até quanto terão os salários que descer
O buraco dos transportes públicos
A subida dos transportes em 15%, 30% ou 50% custa muito mas vai melhorar a vida dos portugueses. De facto, o custo tem que ser pago pelos portugueses, e a política de preços baixos apenas serviu para ter uma rede de transportes exagerada e socialmente mal desenhadas.
quarta-feira, 6 de maio de 2020
O cigano, o Ventura e o Quaresma.
quinta-feira, 30 de abril de 2020
Será a máscara social capaz de controlar o Covid-19?
Se se mantivesse o r = 0,9 para sempre.
Conclusão?
Deixo ao Messias.
quarta-feira, 29 de abril de 2020
Não se podem comparar os mortos do Vietname com os da Corona-19
terça-feira, 28 de abril de 2020
Será a Covid-19 uma vacina falhada para a Covid-02?
As dificuldades da vacina para o Corona-19
sexta-feira, 24 de abril de 2020
Porque não experimentar lavar os pulmões com lixívia?
quarta-feira, 22 de abril de 2020
Será que a Gracinha anda a esconder os mortos do Corona-19?
| Dia | Ano | Mortos | Prev. |
| 1 | 2009 | 286 | 278,07 |
| 1 | 2010 | 313 | 281,17 |
| 1 | 2011 | 302 | 284,27 |
| 1 | 2012 | 321 | 287,37 |
| 1 | 2013 | 344 | 290,47 |
| 1 | 2014 | 330 | 293,57 |
| 1 | 2015 | 317 | 296,67 |
| 1 | 2016 | 331 | 299,77 |
| 1 | 2017 | 274 | 302,87 |
| 1 | 2018 | 351 | 305,97 |
| 1 | 2019 | 330 | 309,07 |
| 4 | 2009 | 272 | 278,07 |
| 4 | 2010 | 264 | 281,17 |
| 4 | 2011 | 268 | 284,27 |
| 4 | 2012 | 314 | 287,37 |
| 4 | 2013 | 272 | 290,47 |
| 4 | 2014 | 259 | 293,57 |
| 4 | 2015 | 276 | 296,67 |
| 4 | 2016 | 316 | 299,77 |
| 4 | 2017 | 334 | 302,87 |
| 4 | 2018 | 352 | 305,97 |
| 4 | 2019 | 285 | 309,07 |
| 8 | 2009 | 294 | 278,07 |
| 8 | 2010 | 323 | 281,17 |
| 8 | 2011 | 327 | 284,27 |
| 8 | 2012 | 312 | 287,37 |
| 8 | 2013 | 290 | 290,47 |
| 8 | 2014 | 319 | 293,57 |
| 8 | 2015 | 296 | 296,67 |
| 8 | 2016 | 304 | 299,77 |
| 8 | 2017 | 276 | 302,87 |
| 8 | 2018 | 296 | 305,97 |
| 8 | 2019 | 335 | 309,07 |
| 10 | 2009 | 257 | 278,07 |
| 10 | 2010 | 283 | 281,17 |
| 10 | 2011 | 286 | 284,27 |
| 10 | 2012 | 273 | 287,37 |
| 10 | 2013 | 301 | 290,47 |
| 10 | 2014 | 293 | 293,57 |
| 10 | 2015 | 236 | 296,67 |
| 10 | 2016 | 306 | 299,77 |
| 10 | 2017 | 317 | 302,87 |
| 10 | 2018 | 318 | 305,97 |
| 10 | 2019 | 323 | 309,07 |
| 12 | 2009 | 255 | 278,07 |
| 12 | 2010 | 316 | 281,17 |
| 12 | 2011 | 287 | 284,27 |
| 12 | 2012 | 295 | 287,37 |
| 12 | 2013 | 279 | 290,47 |
| 12 | 2014 | 287 | 293,57 |
| 12 | 2015 | 275 | 296,67 |
| 12 | 2016 | 311 | 299,77 |
| 12 | 2017 | 315 | 302,87 |
| 12 | 2018 | 343 | 305,97 |
| 12 | 2019 | 298 | 309,07 |
| 14 | 2009 | 296 | 278,07 |
| 14 | 2010 | 278 | 281,17 |
| 14 | 2011 | 268 | 284,27 |
| 14 | 2012 | 284 | 287,37 |
| 14 | 2013 | 273 | 290,47 |
| 14 | 2014 | 306 | 293,57 |
| 14 | 2015 | 265 | 296,67 |
| 14 | 2016 | 340 | 299,77 |
| 14 | 2017 | 295 | 302,87 |
| 14 | 2018 | 320 | 305,97 |
| 14 | 2019 | 304 | 309,07 |
| 16 | 2009 | 248 | 278,07 |
| 16 | 2010 | 275 | 281,17 |
| 16 | 2011 | 271 | 284,27 |
| 16 | 2012 | 296 | 287,37 |
| 16 | 2013 | 274 | 290,47 |
| 16 | 2014 | 317 | 293,57 |
| 16 | 2015 | 272 | 296,67 |
| 16 | 2016 | 313 | 299,77 |
| 16 | 2017 | 273 | 302,87 |
| 16 | 2018 | 322 | 305,97 |
| 16 | 2019 | 313 | 309,07 |
| 18 | 2009 | 298 | 278,07 |
| 18 | 2010 | 291 | 281,17 |
| 18 | 2011 | 282 | 284,27 |
| 18 | 2012 | 264 | 287,37 |
| 18 | 2013 | 267 | 290,47 |
| 18 | 2014 | 267 | 293,57 |
| 18 | 2015 | 277 | 296,67 |
| 18 | 2016 | 288 | 299,77 |
| 18 | 2017 | 251 | 302,87 |
| 18 | 2018 | 303 | 305,97 |
| 18 | 2019 | 274 | 309,07 |
| 20 | 2009 | 277 | 278,07 |
| 20 | 2010 | 263 | 281,17 |
| 20 | 2011 | 250 | 284,27 |
| 20 | 2012 | 306 | 287,37 |
| 20 | 2013 | 277 | 290,47 |
| 20 | 2014 | 250 | 293,57 |
| 20 | 2015 | 224 | 296,67 |
| 20 | 2016 | 324 | 299,77 |
| 20 | 2017 | 265 | 302,87 |
| 20 | 2018 | 321 | 305,97 |
| 20 | 2019 | 304 | 309,07 |
| 2 | 2020 | 371 | 312,17 |
| 4 | 2020 | 373 | 312,17 |
| 8 | 2020 | 370 | 312,17 |
| 10 | 2020 | 334 | 312,17 |
| 12 | 2020 | 352 | 312,17 |
| 14 | 2020 | 326 | 312,17 |
| 16 | 2020 | 339 | 312,17 |
| 18 | 2020 | 308 | 312,17 |
| 20 | 2020 | 341 | 312,17 |
Quanto crédito podem os bancos conceder à economia?
terça-feira, 21 de abril de 2020
O Corona, a Cólera, o Sarampo, os testes e a SIDA, o plano Marshal
A Sida propaga-se muito dificilmente e, por isso, é facilmente evitável. Mas não é sobre a prevenção da SIDA que quero falar aqui mas sim sobre os teste de anticorpos, os tais testes serológicos que querem fazer às pessoas porque, dizem, quem der positivo, está protegido.
Acontece que no caso da SIDA, são conhecidos os famosos "VIH Seropositivos" que são pessoas que não têm sintomas da SIDA mas que têm anticorpos contra o vírus da SIDA.
E é sabido que as pessoas VIH Seropositivas não são imunes à SIDA, se deixarem de tomar a medicação, mais ou menos rapidamente o vírus dá cabo delas.
Sem haver um estudo que garanta duas coisas:
1) Quem é Corona-19 Seropositivo está protegida do vírus.
2) durante quanto tempo se mantém a pessoa protegida.
É uma total perda de tempo e de dinheiro.
Se doenças tão simples de evitar não se evitam...
Acham que alguma vez nos iremos ver livres do Corona-19, doença para a qual não existe qualquer tratamento e que é altamente contagiosa?
Não.
Estaremos a fazer alguma coisa para nos prepararmos?
domingo, 19 de abril de 2020
O pico, o planalto e a data de reabertura
É um erro a Espanha já estar a desmantelar hospitais de campanha.
É o mesmo porreirismo que levou a que a Espanha tenha 200 mil positivos e 21 mil mortos.
E também é errado que o nosso governo se contente com termos 500 novos ventiladores.
Sendo o r antes do fechamento 3,5 e 0,91 com tudo fechado, alguém acredita que se vai manter abaixo de 1 quando a sociedade abrir?
Eu não acredito.
O que vai acontecer é que, abrindo as escolas no dias 4 de Maio, passados 15 dias, no dia 19 de Maio, o número de positivos vai outra vez começar a aumentar (foi o que se verificou na China).
Mesmo que os cuidados das pessoas façam com que tenhamos um r de 1,6 de que resulta uma taxa de re-crescimento de 10%/dia (que é metade da observada na China) e mesmo que tudo volte a fechar no dia 27 de Maio, como as pessoas já foram infectadas nas 3 semanas anteriores, vamos chegar a 11 de Junho com 2500 novos infectados por dia, quase o triplo dos que tivemos no pico de 28 de Março.
O que podemos fazer?
Temos que alterar substancialmente a organização da nossa sociedade.
Radicalmente.
Vou dar apenas algumas ideias.
quarta-feira, maio 06, 2020


















